В зависимости от назначения и сферы применения существует большое количество типов резьб. Каждый тип резьбы имеет свой профиль, который различается многими параметрами: форма профиля резьбы, угол при вершине резьбы, шаг резьбы.
Ниже в таблице приведены обозначения и описание известных резьб:
Обозначение | Описание |
---|---|
M | Основная метрическая резьба ISO DIN-13 |
MF | Мелкая метрическая резьба ISO DIN-13 (обозначение используется только для отличия от основной резьбы) |
UNC | Американская унифицированная резьба ANSI B-1.1 |
UNF | Американская мелкая унифицированная резьба ANSI B-1.1 |
G | Трубная резьба (трубная резьба Витворта) DIN-ISO 228 (идентична типу BSP) |
Rp | Внутренняя трубная резьба Витворта PN-ISO 7/1 i DIN EN 10266-1 (идентична с резьбой типа BSPP) |
Rc | Внутренняя трубная коническая резьба Витворта PN-ISO 7/1, DIN EN 10266-2 (идентична с резьбой типа BSPT) |
BSW | Резьба Витворта с основным шагом BS-84:1956 (старое обозначение — W) |
BSF | Резьба Витворта с мелким шагом BS-84:1956 |
Pg | Резьба для стальных труб DIN-40430 (P) |
Tr | Трапециедальная симметричная резьба DIN-103 |
NPT | Американская трубная коническая не самоуплотняющаяся резьба ANSI B-1.20.1 |
R | Трубная наружная коническая резьба (Витворта) ISO-7/1 (идентична с резьбой BSPT) |
W | Цилиндрическая резьба Витворта, для газовых баллонов PN-60/M-69224 и DIN 477 |
W | Коническая резьба Витворта, для газовых баллонов PN-82/M-69223 и DIN 477 |
W80 | Цилиндрическая резьба Витворта, для крышек газовых баллонов PN-60/M-69225 и DIN 477 |
Rd | Круглая резьба, применяемая в пожарной технике PN-84/M-02035 и DIN 405 |
Rw | Велосипедная резьба PN-65/S-46001 |
FG | Велосипедная резьба для мопедов и мотоциклов DIN 79012 |
BSC | Британская велосипедная резьба, в настоящее время заменена на резьбу C.E.I. BS 811 |
Ven | Резьба вентильная PN-68/S-83200 |
Vg | Резьба вентильная DIN 7756 |
E | Резьба Эдисона, применяется в электротехнике PN-82/E-02500 |
UNEF | Американская унифицированная резьба, с экстра-мелким шагом ANSI B-1.1 |
UN | Американская унифицированная резьба ANSI B-1.1 (с шагами: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 28, 32 ниток на дюйм) |
UNS | Американская унифицированная специальная резьба ANSI B-1.1 |
Whit. S | Специальная резьба Витворта BS 84 |
S | Трапециедальная несимметричная резьба |
EG
M |
Метрическая резьба для вставок V-Coil |
EG
UNC |
Американская унифицированная резьба для вставок V-Coil |
NPSM
(NPS) |
Американская цилиндрическая трубная резьба ANSI B 1.20.1 |
NPTF | Американская трубная коническая самоуплотняющаяся резьба ANSI B 1.20.4 |